27466 | EVOLUTION | 63102-32-VM-U | EVOLUTION BMS - UNLIMITED - VIRTUAL MACHINE | | |
| | | | | |
27467 | EVOLUTION | 63102-32-38 | USUARIO ADICIONAL MULTI-PROYECTO | | |
| | | | | |
18578 | MDT | VC-EASY.02 | CONTOL DE EDIFICIOS, OBJECTSERVER VISUCONTROL EASY, CON APLICACIÓN PARA IPHONE / IPAD. | | |
| | | | | |
19838 | XXTER | HK02E - NL | SERVIDOR WEB PARA CONTROL DE EDIFICIOS, XXTER SERVER | | |
 | | | | | |
19325 | XXTER | XP03A-NL | PASARELA KNX, PAIROT: CONTROL DOMESTICO POR VOZ PARA APPLE HOME KIT, GOOGLE HOME Y AMAZON ALEXA | | |
 | | | | | |
17949 | Bab Tec | 10495 | APPMODULE KNX | | |
 | | | | | |
16099 | TCI | pureKNXtrend7 | PANTALLA TACTIL IP KNX 7`` SERVIDOR, PUREKNX-TREND | | |
 | | | | | |
16094 | TCI | pureKNX-base7 | PANTALLA TACTIL 7`` IP KNX, CONTROL DE EDIFICIOS, SERVIDOR, PUREKNX-BASE | | |
 | | | | | |
19651 | TCI | pureKNX-Line7 | PUREKNX-LINE7 PANEL TÁCTIL DE 7 `` | | |
 | | | | | |
19774 | Iddero | DW-VERIP-W | CONTROLADOR DE ESTANCIAS CON PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA DE 4,3`` Y CON CONECTIVIDAD IP, VERSO IP | | |
 | | | | | |
12058 | ProKNX SAS | iKNiX proServ | PROSERV, PASARELA PARA EL CONTROL DE UNA INSTALACIÓN KNX MEDIANTE APP | | |
| | | | | |
13697 | Jung | APP-LIZENZ | JUNG APP SMART REMOTE | | |
| | | | | |
15927 | b + b | 10 00 64 | FIAVIS APP COMMANDER (LICENCE) KEY | | |
| | | | | |
16100 | TCI | pureKNXtrend10 | PUREKNX-TREND, PANTALLA TÁCTIL KNX 10`` | | |
| | | | | |
16101 | TCI | pureKNXbase7-Client | PUREKNX-BASE, PANTALLA TACTIL KNX RESISTIVA 7``, CLIENTE | | |
| | | | | |
16102 | TCI | pureKNX-trend7-client | PUREKNX-TREND, PANTALLA TACTIL KNX CRISTAL 7``, CLIENTE | | |
| | | | | |
16103 | TCI | pureKNXtrend10- Client | PUREKNX-TREND, PANTALLA TÁCTIL KNX 10``, CLIENTE | | |
| | | | | |
18130 | ISE | A-0001-008 | ISE SMART KNX AXIS | | |
| | | | | |
18368 | ENERTEX | 1137-03 | ENERTEX ®EIBPC OPTION NP (WEBSERVER CON VISUALIZACIÓN) | | |
| | | | | |
19650 | TCI | pureKNX-line10 | PUREKNX-LINE10 PANEL TÁCTIL DE 10 `` | | |
| | | | | |
19977 | ProKNX SAS | REALKNXAIR | PASARELA KNX PARA CONTROL DOMESTICO POR VOZ (OFFLINE, SIRI, ALEXA, GOOGLE) AUTOMATIZACIÓN CON NODE-RED, AR Y DASHBOARD, REALKNX AIR | | |
| | | | | |
10019 | EVOLUTION | 63102-32-01-U | EVOLUTION BMS-UNLIMITED SERVER - MULTIPROTOCOL (BACNET / MODBUS / KNX / OPC) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM | | |
| | | | | |
13816 | EVOLUTION | 63102-32-05-U | EVOLUTION BMS-UNLIMITED SERVER ADVANCED - MULTIPROTOCOL (BACNET / MODBUS / KNX / OPC) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM | | |
| | | | | |
13905 | EVOLUTION | 63102-32-04-U | EVOLUTION BMS-UNLIMITED SERVER 19-PULGADAS RACK - MULTIPROTOCOL (BACNET / MODBUS / KNX / OPC) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM | | |
| | | | | |
27462 | EVOLUTION | 63102-32-01-1500 | EVOLUTION BMS-1500 SERVER - MULTIPROTOCOL (BACNET / MODBUS / KNX / OPC) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM | | |
| | | | | |
27463 | EVOLUTION | 63102-32-05-1500 | EVOLUTION BMS-1500 SERVER ADVANCED - MULTIPROTOCOL (BACNET / MODBUS / KNX / OPC) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM | | |
| | | | | |
27464 | EVOLUTION | 63102-32-04-1500 | EVOLUTION BMS-1500 SERVER 19-PULGADAS RACK - MULTIPROTOCOL (BACNET / MODBUS / KNX / OPC) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM | | |
| | | | | |
27465 | EVOLUTION | 63102-32-VM-1500 | EVOLUTION BMS - 1500 - VIRTUAL MACHINE | | |
| | | | | |
27531 | EVOLUTION | 63102-32-VM-C-U | EVOLUTION BMS - UNLIMITED - VIRTUAL MACHINE CLUSTER/CLOUD PRIVADO (SOLO VENTA CON CONTRATO) | | |
| | | | | |
27553 | EVOLUTION | 63102-32-VM-I-U | EVOLUTION BMS - UNLIMITED - VIRTUAL MACHINE HW-BOUND INTEGRATOR VERSION | | |
| | | | | |
19882 | Bab Tec | 10491 | APPMODULE IP | | |
APPMODULE IP - Cód. web:
- 19882
- Ref.:
- 10491
- Fabricante:
- BAB TEC
| | | | | |